What is on the [UPD1 ⭐] Regrowth Incremental roster?
This table is the wall. Letter grades live on the tier list. Use the class picker if you want a buy-order instead of names.
| Entry | Hub | Notes |
|---|---|---|
| Energy | Badges | Start generating Energy. |
| First Level | Badges | Level up for the first time. |
| Crystals | Badges | Crystal Generator unlock. |
| Jewels | Badges | First reset, Jewels earned. |
| First Evolution | Badges | First Stage Reset. |
| Unlock Life | Badges | Cells income begins. |
| Fossils | Badges | Second small reset. |
| Research | Badges | Research boosts begin. |
| Logs | Badges | Tree chopping starts. |
| Terraform | Badges | First Terraform Reset. |
| Money | Badges | Money unlocks. |
| Gold Bars | Badges | First Upgrade Tree reset. |
| Prestige | Badges | Prestige Points unlock. |
| Emerald Coins | Badges | Second tree reset. |
| Diamond Energy | Badges | First Diamond Energy. |
| Crystal Barn | Badges | First Barn Reset. |
| Opals | Badges | Opal income online. |
| Adamantium | Badges | More special crystals. |
| Crystal Merge | Badges | Merging unlocks. |
| Californium | Badges | Currency above Adamantium. |
| Miner | Badges | First ore mined. |
| Gold Digger | Badges | Gold Ore mined. |
| Deep Miner | Badges | Uranium ore mined. |
| To the Earth Core | Badges | Osmium mined. |
| Golden Research | Badges | Golden Research unlocks. |
| Alpha Player | Badges | Alpha purchase thanks. |
| Crystals | Materials | Merge-grid crystals. |
| Opals | Materials | Opal income. |
| Adamantium | Materials | Special crystal tier. |
| Californium | Materials | Currency above Adamantium. |
| Magnets | Materials | Crystal-loop pickups. |
| Logs | Materials | Tree logs. |
| Sap | Materials | Tree sap. |
| Roots | Materials | Tree roots. |
| Cells | Materials | Life cells. |
| Fossils | Materials | Fossil reset material. |
| Gold Ore | Materials | Gold ore. |
| Uranium | Materials | Uranium ore. |
| Osmium | Materials | Deepest listed ore. |
| Runes | Materials | Rune converters. |
| Quartz | Materials | Quartz converters. |
| Energy | Money | Main production currency. |
| Eternal Shards | Money | Code premium currency. |
| Jewels | Money | First reset currency. |
| Money | Money | Money currency. |
| Gold Bars | Money | First tree-reset currency. |
| Emerald Coins | Money | Deeper tree-reset currency. |
| Prestige Points | Money | Permanent-layer currency. |
| Diamond Energy | Money | Specialty energy. |
| Jewels reset | Prestige | First reset. |
| Stage Reset | Prestige | First stage change. |
| Fossil reset | Prestige | Fossil reset. |
| Terraform reset | Prestige | World reset. |
| Gold Bars reset | Prestige | First tree reset. |
| Prestige | Prestige | Factory and tree prestige. |
| Emerald Coins reset | Prestige | Emerald reset. |
| Barn Reset | Prestige | Crystal barn reset. |
| Singularity rock | Map & Routes | Energy source. |
| REWARDS box | Map & Routes | Code and reward menu. |
| Factory | Map & Routes | Extraction factory. |
| Islands | Map & Routes | Expansion islands. |
| Mine | Map & Routes | Ore site. |
| Trees | Map & Routes | Tree grove. |
| Training and dungeon | Map & Routes | Combat loop. |
| Crystal grid and barn | Map & Routes | Crystal workplace. |
| Rune nodes | Map & Routes | Rune travel spots. |
| Factory line | Machines | Machine unlock spine. |
| Crystal Generator | Machines | Crystal spawner. |
| Mining station | Machines | Ore producer. |
| Tree station | Machines | Tree producer. |
![[UPD1 ⭐] Regrowth Incremental roster table](/media/optimized/d36c49eeacf8b2fc246a69bf-768.webp)